
产品中心-导电磁屏蔽类
一、银纳米线分散液
一维结构的银纳米线具备独特的电、光、热、机械催化等性解,可广泛皮用于导电、导热、拉曼增强化学催化和抗菌等领域。
产品特性
纯度高、尺寸均一、优越的电学、光学和抗菌等性能。
产品应用
大尺寸触控
柔性显示
抗菌
测试项目 | 测试结果 | 测试方法 |
---|---|---|
平均直径 | 50nm | SEM/TEM |
平均长度 | 20±5μm | SEM/TEM/OM |
原子量 | 108 | |
纯度 | 99.9% | 元素分析 |
外观 (分散液) | 灰白色伴有银丝 | 目视 |
溶剂 | 去离子水、无水乙醇、异丙醇或客户指定溶剂 | |
浓度 | 5 mg/ml,10 mg/ml,20 mg/ml或客户指定浓度 |
二、银纳米线导电油墨
采用光学,电学及机械性能独特的银纳米线作为导电填料配制的导电油墨,可通过 slot die、微凹版印刷或喷涂等工艺涂布于透明基材形成透明导电层。
产品特性
在多种基材表面具备优异的润湿性、流平性和成膜性,涂布得到透明导电薄膜。
产品应用
大尺寸触控
柔性显示
可弯曲电子终端
测试项目 | 测试结果 | 测试方法 |
---|---|---|
导电填料 | 银纳米线 | |
固含量 | 1-5wt% | 干燥挥发溶剂&理论计算 |
粘度 | 2-30mPa·s | 粘度计 |
密度 | ~1.0g/ml | |
表面电阻 | 20-200ohm/sq | 四探针 |
透光率(@550nm) | 85%-92% | 光电雾度仪-ASTM D1003 |
雾度 | 0.6%-4% | 光电雾度仪-ASTM D1003 |
附着力 | 5B | ASTM D3359 |
外观 | 灰白色伴有银丝 | 目视 |
三、银纳米线透明导电膜
通过 slot die、微凹版印刷或喷涂等工艺将银纳米线导电油墨涂布于透明基材 PET表面得到银纳米线透明导电薄膜,可用于替代传统的氧化钢锡透明电极材料。
产品特性
优异的导电性和透光性、优越的机械柔性和耐弯折性、强的附着性等
产品应用
大尺寸触控
柔性显示
抗菌
测试项目 | 测试结果 | 测试方法 |
---|---|---|
表面电阻 | 20-200ohm/sq | 四探针 |
透光率(@550 nm) | 85%-92% | 光电雾度仪-ASTM D1003 |
雾度 | 0.6%-4% | 光电雾度仪-ASTM D1003 |
附着力 | 5B | ASTM D3359 |
耐弯折(重复弯曲200000次,弯曲半径3 mm) | △Rs<20% | |
厚度 | 50±3μm | ASTM D3652 |
导电层铅笔硬度(@500gf) | >4B | ASTM D3363 |
四、薄膜压力传感器
使用桑性电极基板,结合透明压电膜为载体设计而成的一款传感器。
产品特性
灵敏度高
可弯曲
产品应用
消费电子
运动用品
医疗护理
五、PVDF-88树脂
PVDF-88是纳电特殊改性的PVDF树脂,正极浆料的粘座稳定性优异,可提升电极的柔韧性和抗裂性,优于传统PVDF粘结剂。
产品特性
在正极浆料中,具有优异的粘度稳定性
可提高电极的柔韧性
产品应用
电池模组
建筑、化工涂料
传统PVDF易凝胶
PVDF-88粘度适中,流动性强
性能 | 代表值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
物理性能 | 比重 | 1.74-1.80 g/cm³ | ASTM D792 |
分子量 | 0.8-1.8*106 | GPC | |
吸水率 | <0.3% | ASTM D570 | |
粘度性能 | 溶液粘度 | 1000-2400mPa·s | 5 wt%in NMP,25℃ |
热性能 | 熔点 | 162-178℃ | DSC |
熔化热 | 40-60J/g | DSC | |
结晶温度 | 132-148℃ | DSC | |
1%重量损失温度 | >390°C | TGA | |
挥发性 | 挥发重量比例 | ≤0.1 wt% | 2 h,150℃ |
六、透明电磁屏蔽膜
银纳米线透明电磁屏蔽膜可应用于光电吊舱和摄像头窗口、电子仪表仪盘观察窗等,屏蔽电磁波干扰同时保持高的透光性。
产品特性
优异的屏蔽性能、透光性和机械柔性、优越的性能稳定性。
产品应用
测试项目 | 测试结果 | 测试方法 |
---|---|---|
屏蔽效能(30 MHZ-6 GHz) | 15-18dB | 矢量网络分析仪 |
表面电阻 | 20 ohm/sq | 四探针 |
透光率(@550 nm) | 85% | 光电雾度仪-ASTM D1003 |
雾度 | 4% | 光电雾度仪-ASTM D1003 |
附着力 | 5B | ASTM D3359 |
耐弯折(重复弯曲200000次,弯曲半径3 mm) | △SE<20% | ASTM D3652 |
厚度 | 50±3μm | |
铅笔硬度(@500gf) | >2H | ASTM D3363 |
七、导热吸波垫片
拥有导热和吸波双重性能,用于电子产品设备同时实现热管理和电磁兼容功能。
产品特性
优异的导热和吸波性能、优越的电绝缘性。
产品应用
测试项目 | 测试结果 | 测试方法 |
---|---|---|
厚度 | 2mm | ASTM D3652 |
热导率 | 1.5W/m·K | ASTM D5470 |
热阻 | <2℃·in2/W | ASTM D5470 |
击穿电压 | >8kV/mm | ASTM D4935 |
表面电阻 | >1012 ohm/sq | MIL-DTL-83528E |
硬度(shore) | >50 | ASTM D2240 |
反射损耗(2 GHz-18 GHz) | >5dB | 矢量网络分析仪 |
峰值反射损耗(13 Ghz) | 28dB | 矢量网络分析仪 |
八、导电胶膜材料
电子产品中柔性线路板(FPC) 上应用的导电胶膜能够为电子元器件提供强化接地、电磁屏蔽和强化粘接补强板等功能。
产品特性
低的表面电阻和接触电阻、优越的电磁屏蔽性能、优异的耐高温性能、强的粘接性、无卤素环保。
产品应用
测试项目 | 测试结果 | 测试方法 |
---|---|---|
离型膜(无硅)厚度 | 54μm | ASTM D3652 |
导电胶层厚度 | 40μm | ASTM D3652 |
表面电阻 | 150mΩ/sq | 四探针 |
接触电阻 | 30mΩ | 四探针 |
屏蔽效能 | >50dB | 矢量网络分析仪 |
PI表面剥离强度 | >10N/cm | 万能试验机 |
Cu箔表面剥离强度 | >10N/cm | 万能试验机 |
260°C,30 s,1次 | Pass | 锡炉回流焊 |
九、阻燃防静电均热膜
采用阻燃防静电屏蔽均热膜包赛电子产品的电池,能够同时实现阻燃、永久防静电和均热的功能。
产品特性
阻燃、永久防静电、均热。
产品应用
测试项目 | 测试结果 | 测试方法 |
---|---|---|
基材 | PET | |
基材厚度 | 25±2μm | ASTM D3652 |
胶厚 | 15±3μm | ASTM D3652 |
外观 | 半透明 | 目视 |
阻燃等级 | UL94 VTM-0级 | 垂直燃烧测试仪 |
胶面面电阻 | 10⁴-10⁸ohm/sq | 防静电测试仪 |
表面面电阻 | 10⁴-10⁸ohm/sq | 防静电测试仪 |
热扩散系数 | 50m²/s | 动态激光热扩散系数测试仪 |
镜钢粘着力 | 1.0-1.4kg/in | GB/T 2792-2014 |
初粘力 | >0.5kg/in | GB/T 31125-2014 |
保持力 | >24Hr/kg*in² | GB/T 4851-1998 |
十、阻燃导电布单面胶膜
阻燃单面导电布胶膜可用作电子产品的结构件、电池等多个模块实现阻燃、低阻抗接地、电磁波屏蔽和静电释放等功能。
产品特性
阻燃、低阻抗接地、电磁波屏蔽、静电释放。
产品应用
测试项目 | 测试结果 | 测试方法 |
---|---|---|
基材 | 导电布 | |
基材厚度 | 30±1um | ASTM D3652 |
上胶厚度 | 10±1pm | ASTM D3652 |
总厚 | 40±2um | ASTM D3652 |
阻燃等级 | UL94 VTM-0级 | 垂直燃烧测试仪 |
表面电阻 | <0.1 ohm/sq | 阻抗测试仪 |
垂直电阻 | <0.05 ohm/sq | 阻抗测试仪 |
镜钢粘着力 | 0.6-0.8 kg/in | GB/T 2792-2014 |
保持力 | >24 Hr/kg*in² | GB/T 4851-1998 |
十一、电磁屏蔽吸波材料
由于SMT-8300/8800本身在其粘接层中具有导电性。当将板上的增强板与诸如手机模块或液品模块的组件安装用FPC结合在一起时,它显示了屏蔽效果。当板上加强板是诸如SUS的金属加强板时(因为 它能够电连接GND电路和金属加强板)SMT-8300/8800使金属加强板作为屏蔽层工作,更多应用于摄像模组类场景。
产品特性
可靠的的粘接性胞
极佳的导电性能
良好的耐高温性编
符合环保要求(通过ROHS2.0、无卤、REACH 等检测)
使用操作简便,高效
产品应用
可作为移动设备(笔记本电脑、数码相机、手机和GPS等)用柔性电缆的噪音对策
可降低各种电子设备的辐射噪音(CPU 产生的噪音等)
可降低手机对人体的电碰波辐射(SAR)
测试项目 | 测试结果 | 测试方法 |
---|---|---|
颜色 | 灰/黑 | 目视 |
固化前厚度 | 0.035-0.045mm | ASTM D3652 |
铅笔硬度 | >1H | ASTM D3363 |
表面电阻 | <300mΩ/sq | 四探针法 |
屏蔽效能 | >50dB | 矢量网络分析仪 |
环评 | PASS | ROHS测试仪 |